अ. क्र. | विशेष | प्लॅटिनम | सोने | चांदी | कांस्य |
---|---|---|---|---|---|
प्रमाण. १ | प्रमाण. 2 | प्रमाण. 3 | प्रमाण. ५ | ||
ए | बी | सी | डी | ||
1 | 1/4/2023 पासून सर्व स्टेशनरीवर लोगो आणि नाव (3 प्रकारचे लिफाफे / 2 प्रकारचे लेटर हेड) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | वेबसाइटवर नाव/लोगो | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | नोंदणी फॉर्मवर नाव/लोगो | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | सर्व प्रकारच्या पॅम्फ्लेटवर नाव/लोगो | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | फूड कूपनवर नाव/लोगो | ✓ | x | x | x |
6 | माहितीपत्रकावरील नाव/लोगो | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | परिषदेच्या उद्घाटन वृत्तपत्रातील जाहिरातीतील नाव/लोगो | 12 सेमी x 6 सेमी | 10 सेमी x 6 सेमी | 8 सेमी x 5 सेमी | 6 सेमी x 4 सेमी |
8 | कॉन्फरन्स क्लोजिंग न्यूजलेटर जाहिरातीत नाव/लोगो | 12 सेमी x 6 सेमी | 10 सेमी x 6 सेमी | 8 सेमी x 5 सेमी | 6 सेमी x 4 सेमी |
9 | स्मरणिकेत चार रंगीत जाहिरात | 4 कव्हर | 2 आणि 3 पूर्ण पृष्ठ | पूर्ण पान | अर्धा पान |
10 | स्मरणिकेत अध्यक्ष किंवा कंपनी प्रमुख यांचा लेख | 3 पृष्ठे | 2 पृष्ठे | 1 1/2 पृष्ठ | x |
11 | परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात डायस शेअरिंग | ✓ | x | x | x |
12 | परिषदेच्या समारोप समारंभात व्यासपीठ शेअरिंग | ✓ | x | x | x |
13 | सर्व पॅनल चर्चांमध्ये 1 प्रतिनिधीचा समावेश | ✓ | x | x | x |
14 | समोरच्या बाजूला स्टॉल अ) टेबल-४, खुर्च्या-४, ट्यूबलाइट-४, पंखे-२, प्लग पॉइंट्स-४ |
15 फूट x 10 फूट | १२ फूट x ८ फूट | 10 फूट x 8 फूट | 8 फूट x 8 फूट |
ब) टेबल-३, खुर्च्या-३, ट्यूबलाइट-३, पंखे-२, प्लग पॉइंट-३ | |||||
क) टेबल-२, खुर्च्या-२, ट्यूबलाइट-३, पंखे-१, प्लग पॉइंट-२ | |||||
ड) टेबल-२, खुर्च्या-२, ट्यूबलाइट-३, पंखे-१, प्लग पॉइंट-२ | |||||
15 | मुख्य प्रवेशद्वारावरील नाव/लोगो | ✓ | x | x | x |
16 | प्रत्येक पॅनेल चर्चेनंतर ब्रेक दरम्यान जाहिरात | 100 सेकंद | 80 सेकंद | 60 सेकंद | 40 सेकंद |
17 | स्टेज बॅकड्रॉपवर नाव/लोगो | ✓ | ✓ | x | x |
18 | प्रत्येक सहभागी सदस्याचे नाव आणि लोगो ऑन पाठवण्याचे कौतुक पत्र | ✓ | ✓ | x | x |
19 | स्मृती चिन्हावर लोगो | ✓ | x | x | x |
20 | वेलकम किट बॅगवरील लोगो (सिंगल कलर) | ✓ | x | x | x |
21 | YouTube वर जाहिरात | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
22 | फेसबुक लाईव्ह दरम्यान जाहिरात करा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | मोफत हॉटेल निवास | 6 दिवस (4 Pax) |
५ दिवस (३ पॅक्स) |
४ दिवस (२ पॅक्स) |
x |
24 | स्वागत किटमधील माहितीपत्रक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
अ. क्र. | विशेष | प्लॅटिनम | सोने | चांदी | कांस्य |
---|---|---|---|---|---|
प्रमाण. १ | प्रमाण. 2 | प्रमाण. 3 | प्रमाण. ५ | ||
ए | बी | सी | डी | ||
25 | रेडिओ मुलाखती दरम्यान जाहिरात (15 दिवस) | 50 सेकंद | 40 सेकंद | 30 सेकंद | 20 सेकंद |
26 | संस्थेच्या प्रमुखाची रेडिओ चॅनलवर मुलाखत (कॉन्फरन्सच्या 2 दिवस आधी) | 15 मिनिटे | 10 मिनिटे | 8 मिनिटे | 5 मिनिटे |
27 | प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते संस्था प्रमुखांचा सत्कार | ✓ | x | x | x |
28 | वर्तमानपत्रातील बातम्यांचे कव्हरेज | ✓ | x | x | x |
29 | कॉन्फरन्सच्या आवारात स्टँडी + बॅनर | ✓ | x | x | x |
30 | संचालकांच्या डायरीतील जाहिरात (चार रंगीत) | पूर्ण पान | 2/3 पृष्ठ | अर्धा पान | 1/4 पृष्ठ |
31 | हार्ड पार्क येथे बॅनर | 6 फूट x 3 फूट | 4 फूट x 4 फूट | x | x |
32 | संस्थेच्या प्रतिनिधींसाठी पहिल्या रांगेतील जागा | 4 | 3 | 2 | x |
33 | व्हीआयपी ग्रीन रूमच्या प्रवेशद्वारावर पोस्टर | 3 फूट x 2 फूट | 2 फूट x 2 फूट | 2 फूट x 1.5 फूट | 2 फूट x 1.5 फूट |
34 | VIP सोबत डिनर (22/12/2023) | 2 पॅक्स | 1 पॅक्स | x | x |
35 | मोफत 3 दिवसांचे फूड कूपन | 4 पॅक्स | 3 पॅक्स | 3 पॅक्स | 2 पॅक्स |
36 | शहरातील मोफत वाहतूक (सकाळी 9.00 ते रात्री 10.00) | 5 दिवस | x | x | x |
37 | कॉन्फरन्स नोटबुकमध्ये जाहिरात (B/W) | पूर्ण पान | 2/3 पृष्ठ | अर्धा पान | 1/4 पृष्ठ |
38 | निमंत्रण पत्रिकेवरील नाव/लोगो | ✓ | ✓ | x | x |
39 | अडीच दिवसांपैकी कोणत्याही एका दिवसात उत्पादन/सेवेचे थेट सादरीकरण | 20 मिनिटे | 15 मिनिटे | 10 मिनिटे | 5 मिनिटे |
40 | सहभागींना असोसिएशनद्वारे भेटवस्तूवरील लोगो | ✓ | x | x | x |
41 | पार्किंग लॉटमधील होर्डिंग्जवरील जाहिरातींमध्ये दृश्यमान जागा | ✓ | x | x | x |
42 | पेपर पॅम्फ्लेटमधील माहितीपत्रकात लोगो आणि नाव | ✓ | ✓ | x | x |
43 | फोटो गॅलरीत बॅकड्रॉपमध्ये लोगो | ✓ | x | x | x |
44 | आरोग्य केंद्रातील लोगो | ✓ | x | x | x |
45 | कॉन्फरन्स हॉलच्या मार्गावर कोणत्याही एका ठिकाणी स्वतंत्र कमान | ✓ | x | x | x |